gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|312213682|emb|CBX93684.1|	100.00	590	0	0	1	590	1	590	0.0	 998
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|227287203|emb|CAY05227.1|	44.00	325	169	6	207	519	87	410	1e-71	 266
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|312210414|emb|CBX90501.1|	44.77	306	162	5	210	509	23	327	2e-67	 253
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|39962424|ref|XP_364774.1|	39.03	310	169	9	206	496	37	345	9e-50	 194
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|28202137|gb|AAO34674.1|	28.62	297	182	8	210	498	27	301	3e-28	 122
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|53955247|gb|AAV05244.1|	25.29	257	168	6	209	460	56	293	2e-14	76.6
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|155709196|gb|ABU33907.1|	27.16	232	138	10	244	468	351	558	9e-13	71.2
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|50551219|ref|XP_503083.1|	28.09	235	131	11	244	468	197	403	1e-11	67.8
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|44985441|gb|AAS54137.1|	28.46	246	127	13	211	448	206	410	1e-10	64.3
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|312217379|emb|CBX97327.1|	40.00	110	57	4	210	311	63	171	2e-10	63.5
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|40747117|gb|EAA66273.1|	25.24	309	185	12	209	499	204	484	2e-10	63.5
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|20270955|gb|AAM18482.1|AF494013_1	26.89	212	131	6	233	440	53	244	5e-08	55.5
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|39973981|ref|XP_368381.1|	25.93	270	156	13	210	463	80	321	9e-08	54.7
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|66735060|gb|AAY53769.1|	26.38	235	137	8	248	473	64	271	1e-07	53.9
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|82946507|dbj|BAE51371.1|	26.60	188	107	8	289	474	114	272	2e-07	53.5
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|312215641|emb|CBX95593.1|	24.12	257	162	11	220	469	619	849	3e-07	53.1
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|157699844|gb|ABV68004.1|	24.56	228	140	9	230	455	63	260	8e-07	51.6
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|32423161|ref|XP_332018.1|	25.99	227	138	10	220	443	372	571	2e-06	50.4
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|288914422|dbj|BAI75907.1|	21.40	243	155	8	211	452	46	253	3e-06	49.3
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|40062954|gb|AAR37824.1|	27.27	187	109	8	268	453	88	248	9e-06	48.1
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|238937162|emb|CAR25341.1|	24.36	234	139	11	244	468	132	336	9e-06	48.1
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|226720484|gb|ACO79655.1|	23.21	237	148	8	223	454	56	263	3e-05	46.6
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|158330227|dbj|BAF87712.1|	24.85	165	94	8	276	436	143	281	8e-05	45.1
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|154154966|gb|ABS62183.1|	24.12	228	125	12	243	455	103	297	6e-04	42.0
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|238935178|emb|CAR23359.1|	19.70	198	134	7	279	468	381	561	7e-04	41.6
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|155709199|gb|ABU33910.1|	18.75	192	132	5	273	460	495	666	9e-04	41.6
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|268618318|gb|ACZ12683.1|	23.24	241	150	9	220	454	50	261	0.002	40.4
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|312218058|emb|CBX98004.1|	24.46	184	118	7	269	448	230	396	0.004	39.3
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|83764528|dbj|BAE54672.1|	25.39	256	146	12	236	488	167	380	0.008	38.1
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|49524133|emb|CAG57724.1|	20.77	183	126	5	268	448	382	547	0.018	37.0
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|49655904|emb|CAG88512.1|	19.70	203	139	7	270	469	418	599	0.019	37.0
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|49645833|emb|CAG83897.1|	31.34	67	44	1	381	447	180	244	0.041	35.8
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|163669905|gb|ABY36271.1|	40.51	79	35	5	410	478	245	321	0.048	35.8
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|268618348|gb|ACZ12713.1|	22.29	166	102	7	272	436	92	231	0.093	34.7
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|238031261|emb|CAY69184.1|	21.95	205	130	7	270	469	479	658	0.11	34.3
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|71145132|gb|AAZ25605.1|	22.63	137	78	5	301	432	126	239	0.12	34.3
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|39969965|ref|XP_366373.1|	21.50	214	137	9	275	473	528	725	0.23	33.5
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|83765483|dbj|BAE55626.1|	23.16	177	100	8	275	443	404	552	0.23	33.5
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|219992579|gb|ACL69182.1|	24.29	140	73	7	276	394	811	938	0.49	32.3
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|315601901|gb|ADU44436.1|	20.33	246	153	10	227	443	53	284	0.53	32.0
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|147820937|emb|CAN71820.1|	29.27	82	43	3	425	501	118	189	0.55	32.0
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|269790871|gb|ACZ43011.1|	34.62	78	43	5	423	494	519	594	0.66	32.0
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|7413491|emb|CAB85687.1|	22.92	96	66	4	373	461	224	318	2.0	30.0
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|294474373|gb|ADE83762.1|	26.76	71	41	3	382	452	242	301	2.1	30.0
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|6642633|gb|AAF20214.1|AC012395_1	25.26	95	56	3	363	456	210	290	2.1	30.0
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|145577497|gb|ABP87029.1|	45.16	31	16	1	423	452	272	302	3.0	29.6
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|3360269|gb|AAC27890.1|	25.18	139	94	4	377	505	155	293	3.2	29.6
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|49655944|emb|CAG88557.1|	23.26	172	108	6	280	448	299	449	3.4	29.6
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|238030730|emb|CAY68653.1|	23.05	269	173	12	224	482	212	456	3.5	29.3
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|256360528|gb|ACU74025.1|	24.44	135	80	4	303	429	172	292	3.6	29.3
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|217498608|gb|ACK46801.1|	28.41	88	50	3	288	374	228	303	6.1	28.5
gi|312213682|emb|CBX93684.1|	gi|116228189|gb|ABJ86898.1|	32.56	43	20	1	431	473	419	452	8.0	28.1
